ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Общая длина, мм | 4300 |
| Общая ширина, мм | 1770 |
| Общая высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2595 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колея передняя, мм | 1540/1530 |
| Колея задняя, мм | 1540/1530 |
| Радиус поворота, м | 5.54 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 477-467 |
ВЕС | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1242-1378 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1790 |
| Грузоподъемность, кг | 412 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 142/6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 |
| Объем двигателя, см3 | 1799 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 87.3 |
ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип привода | Передний |
| Механическая КП | 6-ступенчатая |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 2,47 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон, со стабилизатором. Задняя: Полузависимая (скручиваемая балка) |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 293. Задних: 276 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,1/10,9 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |
| Городской цикл, MT/AT, л/100км | 7,3/8,7 |
| Загородный цикл, MT/AT, л/100км | 4,9/5,0 |
| Смешанный цикл, MT/AT, л/100км | 5,8/6,3 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
ШИНЫ И ДИСКИ | |
| Размер шин | 205/55 R16 или 225/45 R17 |
| Диаметр дисков | 16x6,5J или 17x7.0J |










