ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Общая длина, мм | 4999 |
| Общая ширина (включая боковые зеркала), мм | 1900 (2100) |
| Общая высота, мм | 1560 |
| Колесная база, мм | 2797 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Колея передняя, задняя, мм | 1648 |
| Радиус поворота (по колесам), м | 6 |
| Объем багажника (согласно VDA) задние сиденья подняты, л | 457 |
| Объем багажника (согласно VDA) задние сиденья сложены, л | 757 |
ВЕС | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1836-1846 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2300 |
| Грузоподъемность, кг | 464 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | 3,5 V6 SOHC VTEC (6-цилиндровый, V-образный, 24-клапанный, с одинарным верхним распределительным валом, блок цилиндров из легкого сплава с системой переменного управления цилиндрами (Variable Cylinder Management). |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 275/6200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 339/5000 |
| Объем двигателя, см3 | 3471 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 93 |
ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип привода | подключаемый, автоматический полный привод (Real Time 4WD) |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рулевое управление | шестерня-рейка, c гидроусилителем. От упора до упора - 2,76 оборота |
| Тип подвески | Передняя: независимая, двухрычажная. Задняя: независимая, многорычажная |
| Тип тормозов | дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр тормозных дисков передних/задних | 296/305 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 8.9 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |
| Городской цикл, л/100км | 14.7 |
| Загородный цикл, л/100км | 10.4 |
| Комбинированный цикл, л/100км | 11.2 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
ШИНЫ И ДИСКИ | |
| Размер шин | 225/65R17 102T или 225/60R18 100H |
| Диаметр дисков | 17x6,5J или 18x7J |










