ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Общая длина, мм | 3900 |
| Общая ширина (включая боковые зеркала), мм | 1695 (2029) |
| Общая высота, мм | 1525 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Колея передняя, мм | 1492 |
| Колея задняя, мм | 1475 |
| Радиус поворота (по колесам), м | 4.7 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 335 |
ВЕС | |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1051-1140 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1555 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | 1,4 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин | 100/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 127/4800 |
| Объем двигателя, см3 | 1339 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 80 |
ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип привода | передний |
| Механическая КП | 5-ступенчатая |
| Автоматическая КП | Клиноременный вариатор с гидротранcформатором. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе. |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 3,29 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Полузависимая (скручиваемая балка) |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр тормозных дисков передних/задних | 262/239 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 182/175 (с CVT) |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 11,4/12,8 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |
| Городской цикл MT/AT, л/100км | 6,6/6,7 |
| Загородный цикл MT/AT, л/100км | 4,8/4,6 |
| Комбинированный цикл MT/AT, л/100км | 5,5/5,4 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 42 |
ШИНЫ И ДИСКИ | |
| Размер шин | 175/65 R15 |
| Диаметр дисков | 15X5,5J |










